V tomto článku naleznete všechny mezinárodní linky, jejichž trasa vede z České republiky.
Jízdní řády mezinárodních linek naleznete na adresách portal.cisjr.cz nebo portal.idos.cz (ověřit platnost JŘ můžete např. na florenc.cz). Své cesty si prosím zkontrolujte, ne vždy jsou jízdní řády na těchto stránkách aktuální. Některé jízdní řády lze vyhledat pouze přes stránku florenc.cz.
Objednat jízdenku si může na amsbus.cz nebo na stránkách dopravce, můžou vám pomoci i stránky eurotours.cz či florenc.cz.
Níže naleznete seznam mezinárodních linek s platností, jestli ve skutečnosti jezdí nebo nejezdí. Linky jsou řazeny dle českého licenčního čísla (uvedeny jsou i zkratky těchto linek, popř. licenční čísla v jiných zemích, aby bylo snadné linku dohledat). Jako dopravce je uváděna prioritně obchodní značka, nikoliv faktický dopravce, který na lince jezdí (např. prioritně jsou používány názvy Regiojet, Eurolines, Flixbus, LeoExpress, než dopravci jako Student Agency, Gumdrop bus, KDE Reisen či Turbotiger).
Všechny provozní linky jsou zakresleny zde v mapě. Rozděleny jsou na dopravce Regiojet, Eurolines, Flixbus, Ostatní a Příhraniční. U většiny linek naleznete fotografie nasazovaných vozidel (fotografie k vozům jsou čistě dokumentační). Všechny tyto vozy si můžete vyhledat dle SPZ na stránce seznam-autobusu.cz, popř. evidencia-dopravcov.eu.
Umístění zastávek v obcích/městech je pouze orientační, body mají informovat pouze o zastavování ve městě, nikoliv o skutečné poloze zastávky v něm.
Všechna spojení v mapě zakreslená jsou umožněna bez přestupu.
Pokud máte fotografie k linkám, u nichž ve článku nenaleznete fotku, budeme rádi, pokud nám ji pošlete. Pokud nám zde nějaká linka chybí, prosím napište nám tyto poznatky do komentářů pod článkem nebo na mail tram-bus@seznam.cz. Děkujeme!
000209 000363 000466 000464n 000285nej varščava
000221 000230 000237 nejezdí
praha – gdansk flixbus
praha – náchod – varšava flixbus
praha – liberec – varšava
000047 new čt,ne
000230 musil tour vinica mariupol
000359 kijev
000472 chust
000197 holfedtrans
000005 krivij rih
Seznam mezinárodních linek:
Linka | Dopravce/společnost | Trasa | Provoz |
000001 | NIKOLO | Plzeň – Praha – Lvov – Kyjev – Charkov | Jezdí |
000002 | Tourbus | Praha – Wien – Roma – Napoli | Nejezdí |
000003 | D.M.D. Group | Karlovy Vary – Praha – Kišiněv | Nejezdí |
000004 | Musil Tour | Liberec – Praha – Zaporozhia | Nejezdí |
000005 | VOROKHTA Group | Plzeň – Praha – Užhorod -Yasinya | Jezdí |
000006 | LeviTour | Plzeň – Praha – Bratislava – Rimavská Sobota | Jezdí |
000007 | Radina VIP | Sofia – Praha – Hamburg | Nejezdí |
000008 | Turancar | Praha – Nitra – Banská Bystrica | Jezdí |
000009 | Nikolo, Prykarpatskyy Ex. | Plzeň – Praha – Krakov – Černovcy | Jezdí |
000010 | Regiojet | Praha – Plzeň – Luxembourg – Brussel – London | Jezdí |
000011 712701 |
CK Eurotour | Praha – Svidník | Nejezdí |
000013 | FOP Verstiuk H.D. | Praha – Lvov – Izmail | Jezdí |
000014 | Katev Travel | Plzeň – Praha – Botosani | Nejezdí |
000015 | REGABUS | Praha – Lvov – Novovolynsk | Jezdí |
000016 | Flixbus | Rijeka – Wien – Brno – Wroclaw | Jezdí |
000017 | Musil Tour | Plzeň – Praha – Kyjev – Sumy | Nejezdí |
000018 | Holfedtrans | Mariánské Lázně – Praha – Lvov – Čerkasy | Nejezdí |
000019 (N/1316) | Flixbus | Chelm – Katowice – Praha – Norimberk – Strasbourg – Lyon | Jezdí |
000020 | ČSAD Autobusy Plzeň, Probo Bus | Plzeň – Domažlice – Cham | Nejezdí |
000021 | PP Efremenyk Anatoliy | Vídeň – Brno – Vinnica | Nejezdí |
000022 | Regiojet | Praha – München – Zürich – Milano | Jezdí |
000024 | Transport Auto Severin | Vatra Dornet – Praha – Oslo | Nejezdí |
000025 | Neznámý | Praha – Bratislava – Sofia – Burgas | Nejezdí |
000026 | Bus Center | Praha – Geneve | Nejezdí |
000027 | DMD Group | Liberec – Praha – Budapest – Uzhorod – Lvov – Chmilnik | Jezdí |
000028 | Arman | Praha – Kraków – Cherson | Nejezdí |
000029 | Nikolo | Plzeň – Praha – Lvov – Horodenka | Jezdí |
000030 | Rozmar | Plzeň – Lviv – Truskavets | Jezdí |
000031 | Regiojet | Praha – Wien – Venezia – Roma | Jezdí |
000032 | Regiojet | Praha – Brno – Wien | Jezdí |
000033 | EFO M TOURIST SERVICE LTD | Praha – Ruse – Varna – Dobrič | Jezdí |
000034 | Interbus | Snina – Praha – Bradford | Nejezdí |
000035 (260) | Flixbus | Praha – Wien – Budapest | Jezdí |
000036 | Probo Bus, RBO | Železná Ruda -Arber Bergbahn | Nejezdí |
000037 (183) | Flixbus | Praha – Mnichov – Zurich – Interlaken | Jezdí |
000038 | Regiojet | Praha – Bratislava – Budapešť | Jezdí |
000039 | NIKOLO | Český Krumlov – Praha – Lvov – Kiev – Charkov | Nejezdí |
000041 | Kodisp | Český Krumlov – Linz – Brno | Nejezdí |
000042 | Regiojet | Praha – Berlin – Kobenhavn – Varberg – Oslo | Nejezdí |
000043 | REGABUS. | Praha – Tyachiv | Jezdí |
000044 | OPENLINE Sp. | Praha – Wroclaw – Lvov – Mykolajiv | Jezdí |
000045 | Eurolines | Praha – Zagreb | Nejezdí |
000046 (913) | Flixbus | Praha – Kraków | Jezdí |
000047 | Kyjevpastrans | Praha – Lvov – Žitomir – Kiev | Nejezdí |
000048 | Probo Bus | Železná Ruda – Passau | Nejezdí |
000049 | Tourbus | Praha – Brno – Zagreb – Zadar – Split – Makarska-Dubrovnik | Nejezdí |
000050 | Nobless Line | Praha – Zürich – Bern – Geneve | Jezdí |
000052 | Eurolines | Praha – Wien | Nejezdí |
000053 | Ecolines | Vilnius – Praha – Freiburgas | Nejezdí |
000054 | Musil Tour | Praha – Černivci | Nejezdí |
000055 | Group Travel EOOD | Sofia – Warszawa | Nejezdí |
000056 | HAK Komerc | Ústí nad Labem – Praha – Tetovo – Hostivar – Kičevo | Nejezdí |
000057 603703 |
SAD Zvolen | Plzeň – Brezno | Nejezdí |
000058 | Vorokhta Group | Karlovy Vary – Prahy – Kiev | Nejezdí |
000059 | Bobosped | Brno – Trenčín | Jezdí |
000060 | AKV bus | Aš – Erkersreuth – Selb | Jezdí |
000061 | SAD Humenné | Brno – Humenné | Jezdí |
000062 | NIKOLO | Rozvadov – Praha – Ternopil | Nejezdí |
000063 | REGABUS | Plzeň – Praha – Rachiv | Nejezdí |
000064 | Portas bus | Plzeň – Praha – Iršava | Nejezdí |
000065 | Sia Norma-a | Riga – Split | Nejezdí |
000066 | Flixbus | Lublin – Wien – Venezia – Marseille | Jezdí |
000067 (919) | Flixbus | Wien – Brno – Wroclaw | Nejezdí |
000068 | Leo Express | Ostrava – Katowice – Krakow | Jezdí |
000069 (N906) | Flixbus | Praha – Wien – Zadar – Split | Jezdí |
000070 (N132) | Flixbus | Praha – Berlin – Goteborg – Oslo | Jezdí |
000071 | AKORDTRANS | Praha – Lvov – Kiev | Nejezdí |
000073 | Comati PSG SRL | Bucuresti – Praha – Aalborg | Nejezdí |
000074 | SVD Trans | Cheb – Praha – Lvov | Nejezdí |
000075 | Musil Tour | Praha – Bratislava – Ivano-Frankivsk | Nejezdí |
000076 | Arriva Litas | Praha – Pančevo | Nejezdí |
000077 | Vital euro trans | Cheb – Praha – Lvov – Kiev – Charkov | Jezdí |
000079 014021 |
Almitour | Frenštát pod Radhoštěm – Rožnov p. Radhoštěm – Makov, Bumbálka – Korňa | Nejezdí |
000080 | Flixbus | Bialystok – Warszawa – Praha – Munchen – Milano | Jezdí |
000081 | ZDS Psota | Vratěnín – Drosendorf | Nejezdí |
000082 | SVD Trans | Plzeň – Poprad – Lviv | Jezdí |
000083 | Musil Tour | Praha – Brno – Krakow – Kiev – Kryvy Rih – Dnipro | Nejezdí |
000084 | Flixbus | Zurich – Wien – Brno – Medyka | Jezdí |
000085 | Flixbus | Wien – Brno -Rzeszow | Jezdí |
000086 | Free-s Travel Dooel | Ústí nad Labem – Gostivar | Nejezdí |
000087 | ČSAD BUS Uherské Hradiště | Bojkovice – Žítková – Drietoma,Liešna – Starý Hrozenkov | Nejezdí |
000088 | Flixbus | Praha – Munchen – Freiburg | Jezdí |
000089 | CDS | Hronov – Kudowa Zdrój | Jezdí |
000090 | NIKOLO | Plzeň – Praha – Ternopil | Nejezdí |
000091 | Lyoud Tour SRL | Bucuresti – Praha – Stockholm | Nejezdí |
000092 | INFOBUS | Praha – Tiraspol | Nejezdí |
000093 | MEGABUSTRANS | Praha – Kiev | Nejezdí |
000094 | Roman Tiller | Domažlice – Oberlohberg | Jezdí? |
000095 | Regiojet | Praha – München – Geneve – Lyon | Jezdí |
000096 (N/232) | Flixbus | Praha – Kobenhavn | Jezdí |
000097 | Flixbus | Karlsruhe – Praha – Opole | Jezdí |
000098 (283) | Flixbus | Praha -Zurich | Jezdí |
000099 | MEGABUSTRANS | Liberec – Praha – Lvov – Kiev | Nejezdí |
000100 | SAD Zvolen | Praha – Brno – Bratislava – Zvolen – Banská Bystrica | Nejezdí |
000101 | SAD Zvolen | Hradec Králové – Pardubice – Brno – Nitra – Žiar nad Hronom | Nejezdí |
000103 | EUROLINES | Praha-Lyon | Nejezdí |
000104 (N83) | Flixbus | München – Praha – Wroclaw | Jezdí |
000105 | Sindbad | Chelm – Brno – Battipaglia | Nejezdí |
000106 | SAD Lučenec | Plzeň – Praha – Rimavská Sobota | Jezdí |
000107 | Eurolines | Brno – Praha – Frankfurt – Amsterdam – Rotterdam | Jezdí |
000108 (P5) | PolskiBus | Warszawa – Brno – Bratislava | Jezdí |
000109 | Musil Tour, Tob Turist | Karlovy Vary – Praha – Krakow – Ternopil – Vinnica – Uman – Odessa | Jezdí |
000110 | Yatsiv Vladimir V | Praha – Brno – Bratislava – Košice – Ivano Frankovsk – Kaluš | Jezdí |
000111 | Ecolines | Riga – Brno – Milano | Nejezdí |
000112 | Nikolo | Kralupy – Praha – Lvov – Ivano-Frankivsk – Zalishchyky | Jezdí |
000114 | Ecolines | Praha – Riga – St.Peterburg /nově pod licencí 000306 | Nejezdí |
000115 | OK Garant | Praha – Turka | Jezdí |
000116 | Regiojet | Praha – Brno – Bratislava – Wien – Zadar – Split | Jezdí |
000117 | Tourbus | Praha – Trenčín – Banská Bystrica – Košice | Jezdí |
000119 | Ecolines | Riga – Firenze | Nejezdí |
000120 (366) | Flixbus | Praha – Wien | Jezdí |
000121 (N609, N906) | Flixbus | Praha – Split | Jezdí |
000122 | Sindbad | Sanok – Toulon | Nejezdí |
000123 | Ecolines | Praha – Krakow – Kiev | Jezdí |
000124 (167) | Flixbus | Praha – Düsseldorf | Nejezdí |
000126 (167) | Flixbus | Praha – Düsseldorf | Jezdí |
000127 | Autobusy Kavka | Most – Praha – Brno – Trenčín – Zvolen – Banská Bystrica | Nejezdí |
000128 | Karel Mudroch | Praha – Brno – Trenčín – Prievidza – Zvolen – Banská Bystrica – Brezno | Jezdí |
000129 | PP Shepa V.V. | Karlovy Vary – Tyachiv | Jezdí |
000130 | LeoExpress/Turancar | Praha – Topoľčany – Banská Bystrica | Nejezdí |
000131 | Eurolines | Praha – Frankfurt am Main – Brussel – Gent – Lille | Jezdí |
000132 (476) | Flixbus | Praha – Linz | Jezdí |
000133 | REGA & R | Praha – Vyšné Nemecké,,št.hr. | Nejezdí |
000134 | Peter Stašák, Čibuk Travel | Praha – Prilep | Jezdí |
000136 | SAD Zvolen | Praha – Brno – Trenčín – Prievidza – Zvolen | Nejezdí |
000137 | Arda Tur | Varna – Berlin | Nejezdí |
000138 | Vydos Bus | Hodonín – Holíč – Skalica – Strážnice – Veselí nad Moravou | Jezdí |
000139 014031 |
Tourist – Service | Praha – Bratislava – Zagora | Jezdí |
000140 | Leo Express | Praha – České Budějovice – Český Krumlov – Linz – Salzburg | Jezdí |
000141 | Almitour | Kopřivnice – Frenštát p. Radh. – Frýdlant n. Ostravicí – Turzovka – Čadca | Nejezdí |
000142 | PP Avtotr., Umbrella, Agat, PP V. | Praha – Kiev | Nejezdí |
000143 | Katev Travel | Praha – Chisinau | Jezdí |
000144 | Flixbus | Praha – Passau – München | Jezdí |
000145 | REGA & R | Praha – Ivano Frankovsk – Černovcy | Jezdí |
000146 014003 |
Regiojet – DB | Praha – Mannheim | Jezdí |
000147 | FOP Anikeenko P.V. | Praha – Varšava – Kiev – Zaporižja | Nejezdí |
000148 807824 |
Interbus | Michalovce – Praha – Bradford | Jezdí |
000149 807823 |
Interbus | Michalovce – Praha – Bradford | Jezdí |
000150 | Arda Tur | Praha – Haskovo | Jezdí |
000151 (260) | Flixbus | Berlin – Praha – Budapest | Jezdí |
000153 | Regiojet | Praha – Brno – Bratislava | Nejezdí |
000154 807822 |
Interbus | Michalovce – Praha – Bradford | Jezdí |
000155 | Almitour | Ostrava – Frýdek-Místek – Turzovka – Čadca | Jezdí |
000156 | AZ BUS & TIR Praha | Praha – Brno – Trenčín – Žilina – Zvolen | Nejezdí |
000157 (060, 903,N903) |
Flixbus | Praha – Zagreb | Jezdí |
000158 | CDS | Náchod – Kudowa Zdrój | Jezdí |
000159 | Ecolines | Riga – Praha – Freiburg | Nejezdí |
000160 | SAD Krupina | Brno – Banská Bystrica | Jezdí |
000161 | Majaagency | Vídeň – Brno – Kiev | Nejezdí |
000162 | Arriva Trnava | Hodonín – Holíč | Jezdí |
000163 010240 |
ČSAD Tišnov | Brno – Praha – Plzeň – St.Gallen – Zurich – Olten – Basel | Jezdí |
000164 | Rute Auto Internationale | Liberec – Praha – Orhei – Chisinau | Nejezdí |
000165 | Agat | Hrubieszów – Torino | Nejezdí |
000166 | PolskiBus | Praha – Lublin | Nejezdí |
000167 | Eurolines | Praha – Paris | Jezdí |
000168 | NOBLESS LINE | Praha – Bern | Jezdí |
000169 | Omega Group | Praha – Varna | Jezdí |
000170 | Regiojet | Praha – Znojmo – Wien | Nejezdí |
000171 (068) | Flixbus | Praha – Cheb – Franfurkt | Jezdí |
000172 | TOV Gunsel | Praha – Krakow – Boryspil | Jezdí |
000173 | Hotliner | Praha – Brno – Bratislava – Nitra | Nejezdí |
000174 | PP Koval | Praha – Krakow – Chmilnik | Jezdí |
000175 | SRL Sarvalteh Auto | Praha – Chisinau | Jezdí |
000176 (P6) | PolskiBus | Praha – Warszawa | Jezdí |
000177 | Neznámý | Praha- Bratislava | Nejezdí |
000178 (N183) | Flixbus | Praha – Warszawa | Nejezdí |
000179 (P22) |
PolskiBus | Rzeszów – Brno – Wien | Jezdí |
000181 | ČSAD Vsetín | Zlín – Trenčín – Partizánske – Nitra | Nejezdí |
000182 | Denisivka Plus | Praha – Ostrava – Řešov – Lviv – Ivano-Frankivsk – Černivci | Jezdí |
000184 | Eurolines | Praha – Hamburg | Nejezdí |
000185 | Eurotours | Praha – Skopje | Jezdí |
000187 | Roca Travelino | Plzeň – Dnipro | Nejezdí |
000188 | Rute Auto In. | Liberec – Orhei | Jezdí |
000190 012041 |
LeoExpress | Warszawa – Wien | Jezdí |
000191 | Regiojet | Praha – Nürnberg – Frankfurt am Main – Düsseldorf – Essen | Nejezdí |
000192 | Jordan Group | Rzeszów – Salzburg | Nejezdí |
000193 | Eurolines | Praha – Brno – Bratislava – Budapest | Jezdí |
000194 | Regiojet | Praha – Stuttgart – Karlsruhe – Bern – Geneva – Lyon | Jezdí |
000195 | Regiojet | Praha – Plzeň – Mannheim – Saarbrücken – Metz – Reims – Paris | Jezdí |
000197 | Umbrella, ODRI TZOV | Karlovy Vary – Cherson | Nejezdí |
000198 (239) | Flixbus | Praha – Zittau – Berlín | Nejezdí |
000200 | A-express | Plzeň – Praha – Bratislava – Zvolen – Rimavská Sobota – Tornaĺa | Nejezdí |
000201 (N467) | Flixbus | Praha – Venezia | Jezdí |
000202 | Nikolo | Liberec – Praha – Krakov – Drohobyč | Nejezdí |
000203 | František Hejnal | Příbram – Praha – Poprad – Prešov – Snina | Nejezdí |
000204 | Musil Tour | Praha – Brno – Užgorod – Mukačevo | Nejezdí |
000205 | Musil Tour | Karlovy Vary – Kišiněv | Nejezdí |
000206 | Busmat | Praha – Brno – Bratislava | Nejezdí |
000207 | Eurolines | Praha – Brno – Bratislava | Nejezdí |
000208 | LUX-Reisen | Plzeň – Praha – Lviv – Odessa – Kherson | Jezdí |
000209 | Regiojet | Brno – Olomouc – Ostrava – Krakow – Ostrava – Olomouc – Brno – Wien – Brno | Jezdí |
000210 | H.F.Tour | Praha – Dresden | Nejezdí |
000211 | Eurotours | Praha – Sofia | Nejezdí |
000213 | Nikolo | Chomutov – Praha – Ivano-Frankivsk – Kolomyja | Jezdí |
000214 | Regiojet – DB | Praha – München | Jezdí |
000215 (P13) | PolskiBus | Praha – Gdansk | Jezdí |
000216 | Infobus | Český Krumlov – Šepetivka | Nejezdí |
000217 | A-express | Plzeň – Praha – Poprad – Prešov – Snina | Jezdí |
000218 | BusLine | Špindlerův Mlýn – Harrachov – Liberec – Bautzen – Dresden – Berlin | Nejezdí |
000219 | Easttrans | Praha – Charkiv | Jezdí |
000220 | Flixbus – Europabus Romania | Hamburg – Praha – Arad – Bucuresti | Jezdí |
000221 | Prague Orlan | Praha – Arad – Bucuresti – Slobozia – Constanta | Nejezdí |
000222 | Prague Orlan | Praha – Oradea – Vatra Dornei – Lasi | Nejezdí |
000224 | Daniv Trans | Praha – Kaluš | Nejezdí |
000225 | Bohemia Voyage | Karlovy Vary – Cherson | Jezdí |
000226 | Prague Orlan | Praha – Arad – Sofia – Plovdiv | Nejezdí |
000227 | Nuhn | Königstein – Mezná | Jezdí |
000228 | Švarctrans | Prachatice – Aicha Vorm Wald | Nejezdí |
000229 | Musil Tour | Praha – Brno – Ostrava – Lviv – Kiev – Borispil – Kirovograd – Kryvy Rih | Jezdí |
000230 | PP Hreganjuk VIktor | Praha – Brno – Ostrava – Krakow – Lviv – Ternopil – Chmelnicky – Vinnicja | Jezdí |
000232 807707 |
Eurobus | Praha – Brno – Poprad – Košice – Sečovce – Michalovce | Jezdí |
000233 | ČSAD Jablonec nad Nisou | Liberec – Jablonec n.N. – Tanvald – Jelenia Góra | Nejezdí |
000234 (956) | Flixbus | Praha – Bratislava – Budapest – Osijek – Slavonski Brod | Jezdí |
000236 | Metroplus | Sofia – Budapest – Bratislava – Praha – Dreseden – Berlin | Jezdí |
000237 | BusLine MD | Praha – Chisinau | Jezdí |
000239 | Balka | Varna – Praha – London | Nejezdí |
000240 010240 |
ČSAD Tišnov | Brno – Praha – Basel – Bern – Lausanne – Geneve | Jezdí |
000241 = 000443 | Flixbus | Plzeň – Košice | Jezdí |
000242 | Snake 2013 | Plovdiv – Plzeň | Nejezdí |
000243 | Eurolines | Praha – Lyon – Perpignan | Nejezdí |
000244 012040 013141 |
LeoExpress | Ostrava – Bohumín – Kraków | Jezdí |
000245 | Trans Job | Praha – Cherson | Nejezdí |
000247 | Eurolines | Praha – London | Nejezdí |
000249 012021 012023 |
LeoExpress | Wroclaw – Katowice – Bohumín – Brno – Wien | Nejezdí |
000250 | GW Bus | České Budějovice – Třeboň – Gmünd | Jezdí |
000251 | Umbrella | Plzeň – Kamenetz Podolsky | Nejezdí |
000252 | Nobless Line | Praha – Uzhgorod | Nejezdí |
000255 | Arriva Střední Čechy | Hamry – Arnbruck | Jezdí |
000257 | SVD Trans | Plzeň – Praha – Čerkasy | Nejezdí |
000258 | Tourbus | Brno – Znojmo – Rijeka – Crikvenica – Baška/Pula | Nejezdí |
000259 000240 000163 |
ČSAD Tišnov | Brno – Praha – St.Gallen – Luzern | Jezdí |
000260 | Karel Mudroch | Brno – Uherské Hradiště – Luhačovice – Trenčín – Handlová | Nejezdí |
000262 | Arriva Východní Čechy | Nové Město n.M. – Náchod – Kudowa Zdr. – Šerlich | Jezdí |
000263 | Regiojet | Praha – Dresden – Berlin | Jezdí |
000264 | Arda Tur | Haskovo – Praha – Nürnberg | Jezdí |
000265 | Almitour | Ostrava – Frýdek-Místek – Turzovka | Jezdí |
000268 | AS Lux Express Estonia | Praha – Tallin | Nejezdí |
000269 | Ing. Roman Koula | Trutnov – Malá Úpa – Karpacz – Harrachov/i pod licencí 000332 | Nejezdí |
000270 | Eurolines | Vilnius – Brno – Roma | Nejezdí |
000271 | Tourbus | Tallinn – Lodz – Brno – Wien – Roma | Nejezdí |
000272 (060,N60, 260,N260) |
Flixbus | Wien/Budapest – Praha – Dresden – Berlin | Jezdí |
000273 014001 |
Regiojet – DB | Praha – Leipzig | Jezdí |
000276 | Transmarian | Braila – Praha – Stockholm | Nejezdí |
000277 | Roca Travelino | Karlovy Vary – Praha – Krakow – Lviv – Stebnyk | Jezdí |
000278 | D.M.D. Group | Liberec – Praha – Bratislava – Košice – Uzhhorod – Ivan-Frankivsk | Jezdí |
000279 | Bohemian Lines | Brno – Praha – Berlin – Kobenhaven – Malmö – Stockholm / Oslo | Jezdí |
000281 | ČSAD Jihotrans | Vyšší Brod – Sternstein – Bad Leonfelden – Přední Výtoň | Nejezdí |
000283 | Interbus | Košice – Praha – Plzeň | Nejezdí |
000284 | Croatia Bus | Praha – Wien – Zagreb | Jezdí |
000285 | Eurolines | Praha – Barcelona – Murcia | Nejezdí |
000286 | Regiojet | Praha – Bardejov | Nejezdí |
000287 | Regiojet | Praha – Brno – Trenčín – Považská Bystrica – Žilina | Jezdí |
000292 | Sergalex | Praha – Dresden | Nejezdí |
000293 | Sergalex | Praha – Wien | Nejezdí |
000294 | Flixbus | Berlin – Praha – Wien | Nejezdí |
000295 | Aga-Travel | Zgorzelec – Zawidów | Nejezdí |
000296 | Touring Europabus Romania Srl | Bucuresti – Stockholm | Nejezdí |
000297 (084) | Flixbus | Praha – Essen | Nejezdí |
000298 | Agat | Krasnystaw – Siracuza | Nejezdí |
000299 | Katev Travel | Dobrich – Praha – Bremen | Nejezdí |
000300 | Sindbad | Hrubieszów – Brno – Lecce | Nejezdí |
000302 | Lubjano Trans | Praha – Tyachiv | Nejezdí |
000303 | Umbrella | Praha – Warshawa | Nejezdí |
000304 | TDV Mykolajivské ATP | Praha – Krakov – Lviv | Jezdí |
000305 | Vital Euro Trans | Plzeň – Praha – Lviv – Nadvirna | Jezdí |
000306 011456 |
Ecolines | Praha – Riga /dříve pod licencí 000114 | Jezdí |
000307 (N23) | Flixbus | Praha – Köln | Jezdí |
000309 | CS Reisen GmbH | Praha – Aachen | Nejezdí |
000310 | Autobusy Kavka | Most – Praha – Bardejov | Nejezdí |
000312 | SP Račič | Burgas – Praha – Hamburg | Jezdí |
000313 | Flixbus | Praha – Erlangen | Nejezdí |
000314 (N160) | Flixbus | Berlin – Praha – Trieste | Jezdí |
000315 | Flixbus | Praha – Warszawa | Nejezdí |
000316 (N899) | Flixbus | Krakov – Praha – München | Jezdí |
000317 | Umbrella | Praha – Warshawa – Kiev | Nejezdí |
000318 | Brianna Tour | Targu Neamt – Stockholm | Nejezdí |
000319 (P12) |
PolskiBus | Gdansk – Brno – Wien | Jezdí |
000321 (N70) | Flixbus | Praha – Hamburg | Jezdí |
000322 | Touring Europabus Romania Srl | Bucuresti – Praha – Hamburg | Nejezdí |
000323 | Autobus Oberbayern GmbH | Praha – Plzeň – München | Nejezdí |
000324 | František Burda | Plzeň – Praha – Bratislava – Zvolen – Rimavská Sobota | Nejezdí |
000325 | Eurostatus OOO | Černigov – Kolín nad Rýnem | Nejezdí |
000326 | Aliya Travel | Cheb – Praha – Užgorod – Rachiv | Nejezdí |
000327 012020 012022 |
LeoExpress | Ostrava – Bohumín – Katowice – Krakow | Jezdí |
000329 | Katev Travel | Plzeň – Praha – Brno – Bălţi – Chişinău | Jezdí |
000330 | Comati PSG SRL | Bucuresti – Praha – Aalborg | Jezdí |
000331 | TOV Nasoroch | Karlovy Vary – Praha – Krakow – Lviv – Zoločiv | Jezdí |
000332 | Frank Nuhn | Altenberg – Komáří Hůrka | Jezdí |
000333 | Musil Tour | Praha – Brno – Krakow – Kiev – Charkiv – Dnipropetrovsk – Zaporizhia | Jezdí |
000334 | Adotech | Liberec – Praha – Bratislava – Dudince | Jezdí |
000335 | ČSAD Tišnov | Brno – Bratislava – Levice – Lučenec – Rimavská Sobota | Jezdí |
000336 | Durmo Tours | Praha – Brno – Kumanovo – Skopje – Tetovo – Gostivar | Nejezdí |
000337 | Tourbus | Ostrava – Brno – Makarska | Nejezdí |
000338 | SAD Prešov | Košice – Prešov – Poprad – Olomouc – Hradec Králové – Praha | Jezdí |
000339 (N184) | Flixbus | Praha – Milano | Jezdí |
000341 | Horvi 10 | Plzeň – Praha – Poprad – Prešov – Snina | Nejezdí |
000342 | Flixbus | Berlin – Dresden – Praha – München | Nejezdí |
000343 | Nikolo, TOV ATP | Praha – Krakov – Ivano-Frankivsk | Jezdí |
000344 (N862) | Flixbus | Praha – Linz – Pula | Jezdí |
000345 | Arman | Praha – Wroclaw – Cherson | Jezdí |
000346 | Le Basque Bondissant Sart | Lyon – Praha – Wroclaw | Nejezdí |
000347 | ČSAD Tišnov | Praha – Brno – Trenčín – Banská Bystrica | Nejezdí |
000348 | Autobusy Karlovy Vary | Cheb – Aš – Adorf – Kraslice – Nejdek | Jezdí |
000350 | REGA & R, PP Ščoka Y.Y. | Liberec – Praha – Rachiv | Jezdí |
000355 Kiev | Tourbus | Praha – Brno – Rijeka – Pula | Nejezdí |
000356 (P6) | PolskiBus | Praha – Kraków | Jezdí |
000357 | REGA & R | Praha – Wroclaw – Kyjev – Cherson | Nejezdí |
000358 | Holfedtrans | Plzeň – Kosiv | Jezdí |
000361 (082) | Flixbus | Praha – Göttingen | Jezdí |
000362 | Comvia Bus | Praha – Brno – Kraków – Lvov – Kiev | Jezdí |
000363 | Musil Tour | Praha – Cherson | Jezdí |
000364 (105) | Flixbus | Hamburg – Praha | Jezdí |
000365 (083) | Flixbus | Praha – München | Jezdí |
000366 | Umbrella, OOO Vizit Tur | Praha – Krakow – Minsk | Jezdí |
000368 | SVD Trans | Plzeň – Praha – Kiev | Jezdí |
000369 | SRL Miditesco | Liberec – Orhei | Nejezdí |
000371 | Eurolines | Praha – Milano – Nice | Jezdí |
000372 | SVD Trans | Plzeň – Praha – Kyjev – Čerkasy | Jezdí |
000373 (N67) | Flixbus | Praha – Hannover – Amsterdam | Jezdí |
000374 | Prague Orlan | Praha – Chisinau | Nejezdí |
000375 | SAD Prešov | Michalovce – Praha – London – Bradford | Jezdí |
000376 | S.C.Transmixt S.A. | Bucuresti – Praha – Stockholm | Nejezdí |
000378 | H.F.Tour | Praha – Trenčín – Zvolen – Banská Bystrica – Harmanec | Nejezdí |
000379 | H.F.Tour | Praha – Uherské Hradiště – Uherský Brod – Trenčín | Nejezdí |
000380 | Nikolo, PKS Nysa | Plzeň – Praha – Nysa – Opole – Ivano Frankovski – Kolomyja | Jezdí |
000381 (N109) | Flixbus | Praha – Heidelberg – Paris | Nejezdí |
000382 | Comvia Bus | Praha – Warszawa – Grodno – Minsk | Jezdí |
000383 | D.M.D-Group, Jacek L., TOV Lub. | Liberec – Praha – Krakow – Rachiv | Jezdí |
000384 (859) | Flixbus | Praha – Bratislava | Jezdí |
000385 (X67) | Flixbus | Praha – Leipzig – Halle | Jezdí |
000386 (260) | Flixbus | Praha – Bratislava – BudapestJezdí | Jezdí |
000387 | ATP Ternopil | Praha – Brno – Krakow – Rzeszow – Ternopil | Jezdí |
000388 | Regiojet | Praha – Hradec Králové – Náchod – Wroclaw – Lodz – Warszawa | Nejezdí |
000389 | Umbrella | Praha – Moskva | Nejezdí |
000390 | Tourbus | Brno – Ploče – Dubrovnik | Nejezdí |
000391 (857) | Flixbus | Praha – Trenčín | Jezdí |
